VDO sonde / transmetteur de température pour l’huile et l’eau du moteur in-bord du bateau voilier et vedette.
VDO Sonde capteur de température transmetteur pour l’huile moteur et ou la température du liquide de refroidissement, disponible en six versions et de nombreuses tailles, le bon fonctionnement des sondes température à bord est un élément de contrôle indispensable sur le bateau.
Sonde VDO compatible avec les indicateurs de température de grandes marques VDO, GUARDIAN, WEMA, OSCULATI…
Compatible sur système 6V à 24V.
Tableau des caractéristiques et fonctionnalités des capteurs transmetteurs moteurs in-bord VDO :
| Type | Retour par la masse | Isolé de la masse | Point d’alerte | Filetage | Référence VDO |
| A | X | – | – | 14 x 150 | 323.801.001.006 |
| A | X | – | – | 16 x 150 | 323.801.001.040 |
| A | X | – | – | 18 x 150 | 323.801.001.022 |
| A | X | – | – | 1/2 – 14 | 323.801.001.010 |
| A | X | – | – | 1/4 – 18 | 323.801.001.009 |
| A | X | – | – | 3/8 – 18 | 323.801.001.007 |
| A | X | – | – | 5/8 – 18 | 323.801.001.008 |
| B (épuisé) | X | – | – | 14 x 150 | 323.801.004.039 |
| C | – | X | – | 14 x 150 | 323.805.001.001 |
| C | – | X | – | 18 x 150 | 323.805.001.015 |
| C | – | X | – | 1/2 – 14 | 323.805.001.004 |
| C | – | X | – | 3/8 – 18 | 323.805.001.005 |
| C | – | X | – | 5/8 – 18 | 323.805.001.002 |
| C | – | X | – | 14 x 150 | 323.805.003.001 |
| D | X | – | 90° | 14 x 150 | 323.803.001.004 |
| D | X | – | 96° | 14 x 150 | 323.803.001.006 |
| D | X | – | 98° | 5/8 – 18 | 323.803.001.002 |
| D | X | – | 95° | 1/2 – 14 | 323.803.001.019 |
| E | – | X | – | 1/4 – 18 | 325.805.003.001 |
| E | X | – | – | 3/8 – 18 | 325.801.002.004 |
| E | – | X | – | 3/8 – 18 | 325.805.003.003 |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.